1C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 1. 7:50-8:35          
2 2. 8:40-9:25          
3 3. 9:35-10:20          
4 4. 10:30-11:15       z-jp Du 57  
5 5. 11:20-12:05 z-mat AF 51 k.z. AF 57 gim_kor MM 47 k.z. AF 57 j.ang RB 57
6 6. 12:25-13:10 k.z. AF 57 r OJ 57 k.z. AF 57 k.z. AF 57 k.z. AF 57
7 7. 13:25-14:10 k.z. AF 57 k.z. AF 57 j.ang RB 57 k.z. AF 57 k.z. AF 57
8 8. 14:15-15:00 k.z. AF 57 k.z. AF 57 k.z. AF 57 k.z. AF 57 k.z. AF 57
9 9. 15:05-15:50 r OJ 57 k.z. AF 57 wf AF 11 wf AF 11 wf AF 11
wygenerowano 2007-08-29
za pomocą programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+