(57)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 1. 7:50-8:35 AD 3A k.z. AD 3A k.z. AD 3A k.z. AD 3A k.z. AD 3A k.z.
2 2. 8:40-9:25 AD 3A k.z. AD 3A k.z. AD 3A k.z. AD 3A wf AD 3A k.z.
3 3. 9:35-10:20 AD 3A k.z.     AD 3A k.z. AD 3A k.z.
4 4. 10:30-11:15 AD 3A k.z. EO 3A r AD 3A k.z. Du 1C z-jp AD 3A k.z.
5 5. 11:20-12:05 AD 3A k.z. AF 1C k.z. EO 3A r AF 1C k.z. RB 1C j.ang
6 6. 12:25-13:10 AF 1C k.z. OJ 1C r AF 1C k.z. AF 1C k.z. AF 1C k.z.
7 7. 13:25-14:10 AF 1C k.z. AF 1C k.z. RB 1C j.ang AF 1C k.z. AF 1C k.z.
8 8. 14:15-15:00 AF 1C k.z. AF 1C k.z. AF 1C k.z. AF 1C k.z. AF 1C k.z.
9 9. 15:05-15:50 OJ 1C r AF 1C k.z.      
wygenerowano 2007-08-29
za pomocą programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+